| 令和8年6月 公会堂開催 | 最終更新日 | 5月29日 | ||||||||||||||||||||||
| 旭川市公会堂で行われる催物を掲載しています。一部主催者の希望により掲載していない場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月7日 (日) | ||||||||||||||||||||||||
| 第61回「初夏の歌謡・舞踊祭」 | ||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 12:00 | 入場料金 | 1,000円 小学生以下無料 |
|||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| お問合先 | (一社)旭川手をつなぐ育成会 青木 0166-37-9010 | |||||||||||||||||||||||
| 6月13日 (土) | ||||||||||||||||||||||||
| ライフラインの集い | ||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 14:00 | 入場料金 | 800円 ※当日200円増 | |||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| お問合先 | ライフラインの集い実行委員会 笹川 0166-62-3321 (旭川栄光教会) | |||||||||||||||||||||||
| 6月14日 (日) | ||||||||||||||||||||||||
| 第12回ファミリーコンサート | ||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 14:00 | 入場料金 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||
| お問合先 | 旭川交響吹奏楽団 前田 090-6873-7269 | |||||||||||||||||||||||
| 6月18日 (木) | ||||||||||||||||||||||||
| 柳家喬太郎 独演会 | ||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 18:30 | 入場料金 | 2,500円 ※当日500円増 | |||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 未定 | |||||||||||||||||||||||
| お問合先 | 旭川落語芸術協会 中村 080-3294-6008 | |||||||||||||||||||||||
| 6月21日 (日) | ||||||||||||||||||||||||
| 旭川・音楽劇を歌う会 第3回公演 演奏会形式による合唱劇「カネト」 | ||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 14:00 | 入場料金 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||
| お問合先 | 旭川・音楽劇を歌う会 石田 090-1303-7417 | |||||||||||||||||||||||
| 6月27日 (土) | ||||||||||||||||||||||||
| UNIQLON? SAXOPHONE QUARTET 4th Concert | ||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 18:00 | 入場料金 | 一般 2,000円 高校生以下 500円 ※膝上観覧可能な未就学児は無料 |
|||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 20:00 | 予定 | ||||||||||||||||||||||
| お問合先 | ユニクロン?サクソフォンカルテット 五十嵐 090-9520-3470 | |||||||||||||||||||||||
| 6月28日 (日) | ||||||||||||||||||||||||
| 旭川子ども劇場創立55周年!!6月例会
「大笑い!おやこ狂言会 in 旭川〜伝統芸能に親しもう〜」 |
||||||||||||||||||||||||
| 開演時間 | 11:00 | 14:30 | 入場料金 | 会員制 一般券有 |
||||||||||||||||||||
| 終演時間 | 12:40 | 予定 | 16:10 | 予定 | ||||||||||||||||||||
| お問合先 | 旭川子ども劇場 佐々木 0166-62-8566 | |||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2026 旭川市民文化会館 All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||